|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | स्टील ट्यूब प्रकार | लंबाई: | 0.5/1/1.5M |
|---|---|---|---|
| रंग: | सफेद/रंगीन | अंगूठियां बनाना: | CJHINA में निर्मित |
| पैकेज: | 2पीसएस 1 बॉक्स | आवेदन: | एफटीटीएच |
| सामग्री: | पीवीसी | ||
| हाई लाइट: | स्टील ट्यूब टाइप 1x4 पीएलसी स्प्लिटर,एफटीटीएक्स सिस्टम्स 1x4 पीएलसी स्प्लिटर,पीवीसी मटेरियल फाइबर ऑप्टिक पीएलसी स्प्लिटर |
||
विवरण
पीएलसी फाड़नेवाला एक क्वार्ट्ज सब्सट्रेट एकीकृत वेवगाइड ऑप्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस पर आधारित है, इसमें छोटी मात्रा के फायदे हैं, काम कर रहे तरंग दैर्ध्य रेंज, उच्च विश्वसनीयता, अच्छी रोशनी एकरूपता आदि विशेषता है, विशेष रूप से निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क (ईपीओएन, बीपीओएन, जीपीओएन आदि) के लिए उपयुक्त है। ) कनेक्टेड स्थानीय और टर्मिनल उपकरण और ऑप्टिकल सिग्नल डिवाइड का एहसास।
विशेषता
आवेदन
| तकनीकी परीक्षण डेटा | ||||||||||
| विभाजन अनुपात | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
| वेवलेंथ | 1260 ~ 1650 (एनएम) | |||||||||
| सम्मिलन हानि (डीबी) | 3.6 | 7.2 | 10.2 | 13.5 | 16.2 | 3.8 | 7.5 | 10.7 | 14 | 17 |
| एकरूपता (डीबी) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| पीडीएल (डीबी) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| प्रत्यक्षता (डीबी) | 55 | |||||||||
| परिचालन तापमान | -40~+85 | |||||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Anne
दूरभाष: 17669629837