|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | स्टील ट्यूब प्रकार | योजक: | अनुसूचित जाति / एपीसी |
|---|---|---|---|
| लंबाई: | 0.5/1/1.5M | रंग: | सफेद/रंगीन |
| अंगूठियां बनाना: | नहीं | पैकेज: | 1 टुकड़ा 1 बॉक्स |
| आवेदन: | FTTH | सामग्री: | पीवीसी |
| हाई लाइट: | 2x16 फाइबर ऑप्टिक पीएलसी स्प्लिटर,पीवीसी फाइबर ऑप्टिक पीएलसी स्प्लिटर,फीट एपीसी स्प्लिटर |
||
विवरण
पीएलसी फाड़नेवाला एक क्वार्ट्ज सब्सट्रेट एकीकृत वेवगाइड ऑप्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस पर आधारित है, इसमें छोटी मात्रा के फायदे हैं, काम करने वाली तरंग दैर्ध्य रेंज, उच्च विश्वसनीयता, अच्छी रोशनी एकरूपता आदि विशेषता है, विशेष रूप से निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क (ईपीओएन, बीपीओएन, जीपीओएन आदि) के लिए उपयुक्त है। ) कनेक्टेड स्थानीय और टर्मिनल उपकरण और ऑप्टिकल सिग्नल डिवाइड का एहसास।
फ़ीचर
·फाइबर टू द होम (FTTH .)
· निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क (पीओएन)
· स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (LAN)
· केबल टेलीविजन (सीएटीवी)
· जांच उपकरण
आवेदन
♦ सक्रिय डिवाइस समाप्ति
♦ दूरसंचार नेटवर्क
♦ स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (LAN)
♦ डाटा प्रोसेसिंग नेटवर्क
♦ जांच उपकरण
♦ वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन)
| पैरामीटर | विनिर्देश | ||||||||
| ऑपरेटिंग तरंगदैर्ध्य (एनएम) | १२६० ~ १६५० | ||||||||
| प्रकार | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
| सम्मिलन हानि (डीबी) मैक्स | <7.3 | <10.4 | <13.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <16.2 | <18.2 | <20.5 |
| एकरूपता (डीबी) मैक्स | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
| पीडीएल (डीबी) मैक्स | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.4 | <0.4 |
| डायरेक्टिविटी (डीबी) मिन | 55 | ||||||||
| वापसी हानि (डीबी) न्यूनतम | 55(50) | ||||||||
| ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -5~ +75 | ||||||||
| भंडारण तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 ~ +85 | ||||||||
| फाइबर की लंबाई | 1 मीटर या कस्टम लंबाई | ||||||||
| फाइबर प्रकार | कॉर्निंग SMF-28e फाइबर | ||||||||
| कनेक्टर प्रकार | कस्टम निर्दिष्ट | ||||||||
| पावर हैंडलिंग (मेगावाट) | 300 | ||||||||
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Anne
दूरभाष: 17669629837