| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| उत्पाद का नाम: | ऑप्टिकल फाइबर कपलर | फाड़नेवाला प्रकार: | स्टेल ट्यूब प्रकार | 
|---|---|---|---|
| फाइबर प्रकार: | G652D / अनुकूलित | वेवलेंथ: | 1310/1490 / 1550nm | 
| परिचालन तापमान: | -40 ℃ ~ 85 ℃ | लंबाई: | अनुकूलित लंबाई (1 मी / 2 मी / 3 मी + 1 | 
| आवेदन: | FTTH FTTB FTTX नेटवर्क | कनेक्टर प्रकार: | अनुसूचित जाति / एपीसी | 
| हाई लाइट: | ट्रिपल विंडो फाइबर ऑप्टिक FBT युग्मक,कम PDL फाइबर ऑप्टिक FBT युग्मक,1550nm ट्रिपल फाइबर युग्मक | ||
Sc / APC कनेक्टर के साथ 1X2 ट्रिपल विंडो Fbt कपलर मिनी टाइप
 
विवरण:
फाइबर ऑप्टिक FBT फाड़नेवाला एक प्रकार का ऑप्टिकल पॉवर मैनेजमेंट डिवाइस है, जिसे फ्यूज्ड बाइकोनिकल टेप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया है।
इसमें छोटे आकार, उच्च विश्वसनीयता, सस्ती लागत और अच्छे चैनल-टू-चैनल एकरूपता की सुविधा है, और ऑप्टिकल सिग्नल पावर विभाजन को महसूस करने के लिए PON नेटवर्क में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
SUNET 1xN और 2xN स्प्लिटर उत्पादों की पूरी श्रृंखला प्रदान करता है जो विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए सिलवाया जाता है। सभी उत्पाद GR-1209-CORE और GR-1221-CORE से मिलते हैं।
SUNET, ट्री और स्टार दोनों प्रकार के इनलाइन कप्लर्स / सिप्लिटर्स प्रदान करता है। वे विभाजित / संकेतों को विभाजित करने के लिए एक विश्वसनीय समाधान प्रदान करते हैं। बंटवारे का अनुपात ट्री कप्लर्स के लिए 1x2 से 1x32 पोर्ट तक होता है, और स्टार प्लेपर के लिए 2x2 से 2x32 तक होता है।एकल, दोहरी और ट्रिपल तरंग दैर्ध्य खिड़कियों (1310/1490 / 1550nm) में उपलब्ध
 
विशेषताएं:
1. कम अतिरिक्त नुकसान
2. कम पीडीएल
3. पर्यावरणीय रूप से स्थिर
4. अच्छा थर्मल स्थिरता
आवेदन:
1. लंबी दौड़ दूरसंचार
2.CATV सिस्टम और फाइबर ऑप्टिक सेंसर
3.Local क्षेत्र नेटवर्क
 
पैरामीटर:
 
 
| मापदंडों | विनिर्देश | |||||||
| चैनल संख्या | 1x2 या 2x2 | |||||||
| ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य (एनएम) | 1310,1550,1310 / 1550,1310 / 1550/1490 | |||||||
| ऑपरेटिंग बैंडविड्थ (एनएम) | ± ४० | |||||||
| युग्मन अनुपात | युग्मन अनुपात सम्मिलन हानि (dB) | |||||||
| पी ग्रेड | प्रथम श्रेणी | |||||||
| 50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 | ||||||
| 40/60 | ≤4.5 / 2.6 | ≤4.7 / 2.8 | ||||||
| 30/70 | ≤5.7 / 1.9 | ≤5.9 / 2.1 | ||||||
| 20/80 | ≤7.6 / 1.3 | ≤7.75 / 1.38 | ||||||
| 10/90 | ≤10.85 / 0.68 | ≤11.2 / 0.75 | ||||||
| 5/95 | ≤14.4 / 0.45 | ≤15.5 / 0.48 | ||||||
| 2/98 | ≤18.5 / 0.6 | ≤19.8 / 0.38 | ||||||
| 1/99 | 0.21.8 / 0.28 | 0.22.8 / 0.35 | ||||||
| पीडीएल (डीबी) | 50.15 | ≤0.2 | ||||||
| निर्देशन (dB) | ≥50 | |||||||
| हारकर लौटा | ≥55 | |||||||
| (1xN) | एन = 3 | एन = 4 | एन = 5 | एन = 8 | एन = 16 | एन = 24 | एन = 32 | एन = 64 | 
| फाइबर प्रकार | कॉर्निंग SMF-28e | |||||||
| IL (MAX) (dB) | 5.41 / 5.62 | 7.01 / 7.22 | 7.81 / 8.02 | 10.01 / 10.42 | 13.51 / 13.92 | 15.01 / 15.42 | 17.31 / 17.52 | 21.01 / 21.52 | 
| एकरूपता (dB) | 0.51 / 0.62 | 0.51 / 0.62 | 0.61 / 0.82 है | 0.81 / 1.02 | 1.11 / 1.32 | 1.21 / 1.52 | 1.31 / 1.52 | २.११ / २.५२ | 
| रिटर्न लॉस (डीबी) | ≥55 | |||||||
| निर्देशन (dB) | ≥50 | |||||||
| पीडीएल (डीबी) | <0.20 | <0.20 | <0.30 | <0.30 | <0.40 | <0.50 | <0.50 | <0.20 | 
व्यक्ति से संपर्क करें: lisa
दूरभाष: 18254257068