उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | पीएलसी फाड़नेवाला | फाड़नेवाला प्रकार: | स्टील ट्यूब प्रकार |
---|---|---|---|
फाइबर प्रकार: | G652D/G657A | वेवलेंथ: | 1310/1490/1550 एनएम |
आवेदन पत्र: | एफटीटीएच एफटीटीबी एफटीटीएक्स नेटवर्क | लंबाई: | अनुकूलित लंबाई (1m/2m/3m+1 |
केबल प्रकार: | 0.9 मिमी या आवश्यक | पैकेट: | 1PCS प्रति बैग या बॉक्स 600PS प्रति कार्टन |
प्रमुखता देना: | 1*8 एससी/एपीसी फाइबर ऑप्टिकल पीएलसी स्प्लिटर,स्टील ट्यूब फाइबर ऑप्टिकल पीएलसी स्प्लिटर,एससी/एपीसी पीएलसी स्प्लिटर 1x8 |
फैक्टरी फाइबर ऑप्टिकल पीएलसी स्प्लिटर 1*8 एससी/एपीसी स्टील ट्यूब टाइप के साथ
विवरण:
पीएलसी स्प्लिटर प्लानर लाइट वेव सर्किट तकनीक और सटीक संरेखण प्रक्रिया पर आधारित है, एक एकल/दोहरी ऑप्टिकल इनपुट को समान रूप से कई ऑप्टिकल आउटपुट में विभाजित कर सकता है और इसे 1xN या 2xN के रूप में दर्शाया जाता है। PLC स्प्लिटर को FTTX परिनियोजन, PON नेटवर्क, CATV में लागू किया जाता है। लिंक और ऑप्टिकल सिग्नल वितरण वर्तमान में।SUNET का PLC स्प्लिटर बेहतर ऑप्टिकल प्रदर्शन, उच्च स्थिरता और उच्च विश्वसनीयता प्रदान करता है, विभिन्न वातावरणों में विभिन्न एप्लिकेशन आवश्यकताओं को पूरा करता है।
विशेषताएँ:
1. कम सम्मिलन हानि
2. कम ध्रुवीकरण पर निर्भर नुकसान
3. वाइड ऑपरेशन वेवलेंथ
4. वाइड ऑपरेशन तापमान
5. उच्च स्थिरता और विश्वसनीयता
आवेदन पत्र:
1. एक्सेस नेटवर्क
2. टेलीकॉम/सीएटीवी
3. सक्रिय उपकरण समाप्ति
4. लोकल एरिया नेटवर्क (LANS)
5. मेट्रो
6. परीक्षण उपकरण
7. डाटा प्रोसेसिंग नेटवर्क
8. वाइड एरिया नेटवर्क (WANS)
9. एफटीटीएक्स
पैरामीटर्स:
पैरामीटर | विनिर्देश | ||||||||
ऑपरेटिंग वेवलेंथ (एनएम) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
प्रकार | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
सम्मिलन हानि (डीबी) मैक्स।* | <7.3 | <10.5 | <13.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <16.2 | <18.2 | <20.5 |
एकरूपता (डीबी) मैक्स। * | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
पीडीएल (डीबी) मैक्स। * | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.4 | <0.3 |
डायरेक्टिविटी (डीबी) | ≥55 | ||||||||
रिटर्न लॉस (डीबी) | यूपीसी ≥55 एपीसी ≥60 | ||||||||
ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -5 ~ +75 | ||||||||
भंडारण तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 ~ +85 | ||||||||
फाइबर की लंबाई | 1 मी या कस्टम लंबाई | ||||||||
फाइबर प्रकार | कॉर्निंग SMF-28e फाइबर | ||||||||
कनेक्टर प्रकार | कस्टम निर्दिष्ट | ||||||||
पावर हैंडलिंग (एमडब्ल्यू) | 300 |
व्यक्ति से संपर्क करें: lisa
दूरभाष: 18254257068
फैक्स: 86-532-80988644